G型单螺杆泵生产厂家选择泊头海涛泵业,该设备在行业当中具有性能稳定、性价比高、输送可靠以及使用寿命长的特点;G型单螺杆泵是一种内啮合回转式容积泵,当单线螺旋的转子在双线螺旋的定子孔内绕定子轴线作行星回转时,转子-定子付之间形成的密闭腔连续的、匀速的、容积不变的将介质从吸入端输送到压出端。
G型单螺杆泵的基本介绍:
G型单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。G型单螺杆泵主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。采用没有毒无味的食用橡胶,工作温度可达120℃。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低,容积保持不变。压力稳定,因而不会产品涡流和搅动。
G型单螺杆泵的性能特点:
这种泵零件少、结构紧凑、体积小、维修简便,转子和定子是本泵的易损件结构简单,便于装拆。
能输送高固体含量的介质;流量均匀压力稳定,低转速时更为明显;流量与泵的转速成正比,因而具有良好的变量调节性;一泵多用可以输送不同粘度的介质;泵的安装位置可以调节倾斜;适合输送敏感性物品和易受离心力等破坏的物品。
G型单螺杆泵的使用范围:
环境保护、船舶工业、石油工业、医药、日化、食品罐头业、酿造业、建筑工业、印刷、造纸工业等以及广泛应用于食品冶金、造纸、印染、化工、化肥制药等工业部门使用。
G型单螺杆泵的性能参数:
名称\型号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 压力(mpa) | 电机功率(kw) | 扬程(m) | 进口(mm) | 出口(mm) |
---|
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 |
G20-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 120 | 25 | 25 |
G20-3 | 510 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 180 | 25 | 25 |
G20-4 | 510 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 240 | 25 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 |
G25-3 | 510 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 180 | 32 | 25 |
G25-4 | 510 | 1.5 | 2.4 | 3 | 240 | 32 | 25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 |
G30-3 | 510 | 3 | 1.8 | 3 | 180 | 50 | 40 |
G30-4 | 510 | 3 | 2.4 | 4 | 240 | 50 | 40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 |
G35-3 | 510 | 5 | 1.8 | 4 | 180 | 65 | 50 |
G35-4 | 510 | 5 | 2.4 | 5.5 | 240 | 65 | 50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
G40-3 | 510 | 7 | 1.8 | 7.5 | 180 | 80 | 65 |
G40-4 | 510 | 7 | 2.4 | 11 | 240 | 80 | 65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 |
G50-3 | 510 | 12 | 1.8 | 11 | 180 | 100 | 80 |
G50-4 | 510 | 12 | 2.4 | 15 | 240 | 100 | 80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
G60-3 | 510 | 18 | 1.8 | 15 | 180 | 125 | 100 |
G60-4 | 510 | 18 | 2.4 | 18.5 | 240 | 125 | 100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 15 | 120 | 150 | 125 |
G70-3 | 510 | 25 | 1.8 | 15 | 180 | 150 | 125 |
G70-4 | 510 | 25 | 2.4 | 18.5 | 240 | 150 | 125 |
G85-1 | 720 | 55 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
G85-2 | 510 | 55 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 125 |
G105-1 | 400 | 80 | 60 | 22 | 60 | 200 | 150 |
G105-2 | 400 | 80 | 120 | 30 | 120 | 200 | 150 |
G135-1 | 400 | 150 | 60 | 45 | 60 | 250 | 200 |
关于G型单螺杆泵的相关介绍如上所述,如果您需要了解该泵的其它性能或者使用案例,请来电咨询技术人员,我们会及时为您解决,期待广大用户来电订购。