
![]()
例: HTZKCL ----— 12
流量(m3/h)
海涛真空出料齿轮泵

3.2 HXY系列星型齿轮泵标准性能表(按46号润滑油50°C的数据)
型 号 | 进出口径 HG/T20592 | 流量 | 转速 r/min | 排出压力 MPa | 允许吸入 真空度 Pa | 电动机 50Hz | ||
m3/h | L/min | 功率 KW | 型号 | |||||
HTZKCL-0.3 | DN20 PN40 | 0.21 | 3.5 | 690 | 1.0 | 5 | 0.25 | YE3-80M2-8 |
0.3 | 5 | 900 | 0.37 | YE3-801-6 | ||||
0.46 | 7.7 | 1390 | 0.55 | YE3-801-4 | ||||
0.21 | 3.5 | 690 | 2.0 | 0.37 | YE3-90S-8 | |||
0.3 | 5 | 940 | 0.75 | YE3-90S-6 | ||||
0.46 | 7.7 | 1390 | 1.1 | YE3-90S-4 | ||||
0.21 | 3.5 | 690 | 3.0 | 0.55 | YE3-90L-8 | |||
0.3 | 5 | 940 | 1.1 | YE3-90L-6 | ||||
0.45 | 7.5 | 1400 | 1.5 | YE3-90L-4 | ||||
0.2 | 3.5 | 690 | 4.0 | 1.1 | YE3-100L1-8 | |||
0.28 | 4.8 | 900 | 1.1 | YE3-90L-6 | ||||
0.42 | 7 | 1390 | 1.5 | YE3-90L-4 | ||||
0.19 | 3.1 | 690 | 5.0 | 0.55 | YE3-90L-8 | |||
0.26 | 4.3 | 940 | 1.5 | YE3-100L-6 | ||||
0.4 | 6.6 | 1400 | 2.2 | YE3-100L1-4 | ||||
0.18 | 3 | 700 | 6.0 | 1.5 | YE3-100L1-8 | |||
0.24 | 4 | 940 | 1.5 | YE3-100L-6 | ||||
0.38 | 6.4 | 1430 | 2.2 | YE3-100L2-4 | ||||
HTZKCL-0.8 | DN25 PN40 | 0.6 | 10 | 690 | 1.0 | 0.37 | YE3-90S-8 | |
0.8 | 13.5 | 900 | 0.55 | YE3-802-6 | ||||
1.2 | 20 | 1390 | 0.75 | YE3-802-4 | ||||
0.6 | 10 | 690 | 2.0 | 1.1 | YE3-100L1-8 | |||
0.8 | 13.5 | 935 | 1.1 | YE3-90L-6 | ||||
1.2 | 20 | 1400 | 2.2 | YE3-100L1-4 | ||||
0.6 | 10 | 690 | 3.0 | 1.5 | YE3-112M-8 | |||
0.8 | 13.5 | 940 | 1.5 | YE3-100L-6 | ||||
1.2 | 20 | 1400 | 3 | YE3-100L2-4 | ||||
0.54 | 9 | 700 | 4.0 | 1.5 | YE3-112M-8 | |||
0.7 | 12 | 940 | 2.2 | YE3-112M-6 | ||||
1.0 | 18 | 1440 | 3 | YE3-100L2-4 | ||||
0.48 | 8 | 710 | 5.0 | 1.5 | YE3-112M-8 | |||
0.65 | 10.8 | 960 | 2.2 | YE3-112M-6 | ||||
0.98 | 16.2 | 1440 | 4 | YE3-112M-4 | ||||
0.46 | 7.7 | 710 | 6.0 | 2.2 | YE3-132S-8 | |||
0.62 | 10.4 | 960 | 3 | YE3-132S-6 | ||||
0.94 | 15.6 | 1440 | 4 | YE3-112M-4 | ||||
型 号 | 进出口径 HG/T20592 | 流量 | 转速 r/min | 排出压力 MPa | 允许吸入 真空度 Pa | 电动机 50Hz | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
HTZKCL-2 | DN32 PN40 | 1.55 | 26 | 690 | 1.0 | 5 | 1.1 | YE3-100L-8 |
2.0 | 34 | 940 | 1.5 | YE3-100L-6 | ||||
3.2 | 53 | 1440 | 2.2 | YE3-100L1-4 | ||||
1.55 | 34 | 710 | 2.0 | 1.5 | YE3-112M-8 | |||
2.0 | 34 | 960 | 2.2 | YE3-112M-6 | ||||
3.1 | 52 | 1440 | 3 | YE3-100L2-4 | ||||
1.5 | 25 | 710 | 3.0 | 2.2 | YE3-132S-8 | |||
2.0 | 34 | 960 | 3 | YE3-132S-6 | ||||
3.0 | 50 | 1440 | 5.5 | YE3-132S-4 | ||||
1.48 | 24.5 | 710 | 4.0 | 3 | YE3-132M-8 | |||
2.0 | 34 | 960 | 4 | YE3-132M1-6 | ||||
3.0 | 50 | 1440 | 7.5 | YE3-132M-4 | ||||
1.43 | 24 | 710 | 5.0 | 4 | YE3-160M-8 | |||
1.94 | 32 | 960 | 5.5 | YE3-132M2-6 | ||||
2.9 | 48.5 | 1440 | 7.5 | YE3-132M-4 | ||||
1.39 | 23 | 720 | 6.0 | 5.5 | YE3-160M2-8 | |||
1.85 | 31 | 970 | 7.5 | YE3-160M-6 | ||||
2.8 | 47 | 1460 | 11 | YE3-160M-4 | ||||
HTZKC-4.5 | DN50 PN40 | 3.3 | 55 | 700 | 0.6 | 1.5 | YE3-100L2-8 | |
4.5 | 75 | 940 | 1.5 | YE3-100L-6 | ||||
6.8 | 112 | 1430 | 2.2 | YE3-100L1-4 | ||||
3.3 | 55 | 710 | 1.0 | 2.2 | YE3-132S-8 | |||
4.5 | 75 | 960 | 2.2 | YE3-112M-6 | ||||
6.8 | 112 | 1440 | 4 | YE3-112M-4 | ||||
3.3 | 55 | 710 | 2.0 | 4 | YE3-160M1-8 | |||
4.5 | 75 | 970 | 5.5 | YE3-132M2-6 | ||||
6.7 | 110 | 1460 | 7.5 | YE3-132M2-4 | ||||
3.2 | 53 | 720 | 3.0 | 5.5 | YE3-160M2-8 | |||
4.4 | 73 | 970 | 7.5 | YE3-160M-6 | ||||
6.5 | 108 | 1460 | 11 | YE3-160M-4 | ||||
3.2 | 53 | 720 | 4.0 | 5.5 | YE3-160M2-8 | |||
4.3 | 72 | 970 | 7.5 | YE3-160M-6 | ||||
6.4 | 107 | 1460 | 11 | YE3-160M-4 | ||||
3 | 50 | 720 | 5.0 | 7.5 | YE3-160L-8 | |||
4.1 | 68 | 970 | 11 | YE3-160L-6 | ||||
6.1 | 102 | 1460 | 15 | YE3-160L-4 | ||||
